Tarifs ASAEC |
: 2,80€ la partie
: 3,80€ la partie
: Bowling fermé sauf férié et veille de fête
: pas de tarif préférentiel
Tarifs | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 24h | 1h | 2h |
Lundi | |||||||||||||||
Mardi | |||||||||||||||
Mercredi | |||||||||||||||
Jeudi | |||||||||||||||
Vendredi | |||||||||||||||
Samedi | |||||||||||||||
Dimanche |
Carnets en vente au secrétariat de l’ASAEC :
10 parties "jour"
(avant 20 h) : 28€
10 parties "soir"
(après 20h) : 38 €
Valables uniquement aux horaires indiqués dans le tableau sauf jours fériés, veilles de jours fériés et vacances scolaires.
La location des chaussures n’est pas comprise (1,60€)
Le port de chaussettes est obligatoire !
A titre indicatif, tarifs du bowling du lac :
Enfants de – 12 ans = 3,50 € sur toutes les plages horaires.
12H | 13H | 14H | 15H | 16H | 17H | 18H | 19H | 20H | 21H | 22H | 23H | 24H | 1H | 2H | |
Lundi | |||||||||||||||
Mardi | |||||||||||||||
Mercredi | |||||||||||||||
Jeudi | |||||||||||||||
Vendredi | |||||||||||||||
Samedi | |||||||||||||||
Dimanche | |||||||||||||||
Fermeture sauf férié et veille de fête | |||||||||||||||
Partie de Bowling à 3,50€ | |||||||||||||||
Partie de Bowling à 4,50€ | |||||||||||||||
Partie à 5,50€ |
Voir en ligne :
http://www.bowlingdulac.fr